日本KYOWA共和電業小型載荷傳感器LMA-A-1KN:
低價格
設置方法簡單
適合使用多個載荷傳感器測量載荷分布。
額定容量 | 1kN |
非線性 | ±1%RO或以內 |
滯后 | ±1%RO或以內 |
反復性 | 1%RO或以下 |
額定輸出 | 0.75~2mV/V(1500~4000×10-6應變量) |
允許使用溫度范圍 | -10~60℃(無結露現象) |
溫度補償范圍 | 0~50℃(無結露現象) |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內 |
大激勵電壓 | 7V AC或DC |
推薦激勵電壓 | 1~5V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±2.5% |
輸出電阻 | 350Ω±2.5% |
電纜 | 0.035mm2,4芯屏蔽乙烯線2m,外徑1.7mm,前端裸線 |
(屏蔽線沒有與主機連接) | |
安全過載 | 150% |
固有頻率 | 約53kHz |
重量 | 約11g |
材料 | 不銹鋼 |
保護等級 | IP64 (IEC 60529) |
RoHS指令 | EN50581 |
選購件 | 安裝臺座 CFM-100A |