ARIMITSU有光零件清洗機AJC-86L
型式 | AJC-86L | ||
洗浄ワーク | 外寸 | Φ600×430H | |
(mm) | |||
質量 | 80 | ||
(kg) | |||
テーブル寸法 | Φ600 | ||
(mm) | |||
本體 | 外寸 | 長 | 870 |
(mm) | 幅 | 995 | |
高 | 1180 | ||
自重 | 約155 | ||
(kg) | |||
バスケット | Φ600×150H | ||
(mm) | |||
洗浄ポンプ | 圧力 | 低圧 | |
容量 | 2.2 | ||
(kW) | |||
溫度設定 | 30~80 | ||
(℃) | |||
タイマー | 付 | ||
テーブル駆動 | 回転式 | ||
ノズル方式 | 固定 | ||
洗浄タンク | 容量 | 約80 | |
(L) | |||
ヒーター | 4 | ||
(kW) | |||
総電気容量 | 電源 | 三相200V | |
(V) | |||
定格消費電力 | 7 | ||
(kW) | |||
定格消費電流 | 21 | ||
(A) | |||
キャブタイヤーコード | 5.5×5 | ||
(mm2×m) | |||
オプション | フィルター | ペーパーフィルター自動巻取り式 | |
オイルスキマー | ベルトスキマー | ||
ミストコレクター | 湯気用ミストコレクター | ||
安全機構 | 扉開閉検知 | ||
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |